Preise
Tag | ab 1 Woche | ab 1 Monat | 3 Monate | |
Standplatz Camper | 310 SEK | 15% | 30% | 40% |
Extra Zelt | 50 SEK | 15% | 30% | 40% |
Zeltanhänger | 250 SEK | 15% | 30% | 40% |
Zeltplatz | 195 SEK | 15% | 30% | 40% |
Strom | 50 SEK | 15% | 30% | 40% |
Cottages (klein) | 660 SEK | 15% | 30% | 40% |
Cottages (gross) | 775 SEK | 15% | 30% | 40% |
Bettwäsche: | 50 SEK /person |
Waschmaschine | 50 SEK/ pro Waschgang | ||
Tumbler | 50 SEK/ pro Durchgang | ||
Dusche | kostenlos |
Alle Preise sind in Schwedischen Kronen angegeben, Preisänderungen vorbehalten.
Wir vermieten auch Boote. Mit und ohne Motor oder Kanus. Achtung, Bitte vorgängig reservieren!
1 Stunde | 4 Stunden | 12 Stunden | Woche | |
Fischerboot* | 240 SEK | 480 SEK | 720 SEK | 15% |
Kanus | 150 SEK | 300 SEK | 450 SEK | 15% |
* AlumaCraft mit Mercury F6M Aussenboardmotor
Wochenreservation: ink. Tankfüllung jeden Abend
Immer Inklusive: Lifejackets
Sommer Spezial | Winter Spezial |
>>> Übernachtungen in der Steinerslodge |